Qui sotto un breve elenco di prenotazioni effettuate da ns. iscritti con il relativo risparmio rispetto alle migliori tariffe disponibili online*. Tutti gli importi indicati sono espressi in Euro.

Tariffe ScontiHotel.it
Città Hotel Camera Notti Nostra tariffa Miglior tariffa Risparmio Sconto
Amsterdam 3* doppia 4 331 420 89 21%
Barcellona 4* doppia 4 583 859 276 32%
Barcellona 4* doppia 7 724 1185 461 39%
Berlino 4* doppia 7 573 820 247 30%
Bologna 4* doppia 1 45 76 31 41%
Brescia 4* doppia 1 73 145 73 51%
Bratislava 4* doppia 2 67 123 54%
Budapest 5* doppia 2 306 364 61 17%
Budapest 3* doppia 5 151 212 61 29%
Copenhagen 2* doppia 3 219 336 117 35%
Dubai 5* studio 7 960 1545 585 38%
Dublino 4* doppia 1 95 129 34 26%
Dusseldorf 4* doppia 1 155 229 74 32%
Faro 4* doppia 4 550 778 228 31%
Firenze 4* doppia 3 233 405 172 42%
Genova 4* tripla 2 140 216 76 35%
Helsinki 4* doppia 1 107 129 22 17%
Innsbruck 4* tripla 1 119 155 36 23%
Lanzarote 3* doppia 7 669 778 109 14%
Lecce 4* doppia 1 65 155 90 58%
Lisbona 3* tripla 3 267 400 133 33%
Londra 4* tripla 3 820 1129 309 28%
Londra 4* doppia 7 1153 1455 302 21%
Madrid 3* doppia 7 530 1165 635 54%
Madrid 4* singola 1 62 129 67 52%
Maiorca 4* doppia 8 1048 1223 175 14%
Milano 3* singola 1 52 92 40 43%
Milano 4* doppia 1 118 257 139 54%
Milano 4* doppia 1 105 191 86 45%
Minorca 4* appartam. 7 616 668 52 8%
Napoli 4* doppia 3 330 451 121 27%
New York 4* doppia 7 1530 2197 667 30%
Nizza 3* singola 2 124 188 64 34%
Olbia 4* doppia 5 394 560 166 29%
Oslo 4* doppia 1 132 205 73 36%
Padova 3* singola 1 39 60 21 35%
Palermo 4* tripla 4 472 762 290 38%
Palermo 4* doppia 2 111 128 17 13%
Parigi 3* doppia 7 317 630 313 49%
Praga 3* tripla 2 115 268 153 58%
Praga 4* doppia 7 443 549 106 19%
Roma 3* doppia 4 185 225 40 18%
Roma 3* doppia 1 34 90 56 62%
Riccione 4* doppia 2 283 366 83 22%
Stansted 4* doppia 1 112 172 60 35%
Stoccolma 4* doppia 1 160 235 75 32%
Stoccolma 4* singola 1 145 189 44 23%
Valencia 3* doppia 3 200 238 38 16%
Valencia 4* doppia 7 417 645 228 35%
Varsavia 5* singola 1 67 93 26 28%
Venezia 4* doppia 2 198 350 152 43%
Venezia 3* doppia 3 180 225 45 20%
Venezia 3* tripla 3 397 540 143 26%
Vienna 4* doppia 3 276 399 123 31%
Vienna 4* doppia 3 178 317 139 44%
Washington 4* doppia 1 123 153 30 19%

*La “miglior tariffa” presa come riferimento per il calcolo del risparmio e’ la tariffa piu’ bassa, disponibile online sui principali portali di prenotazione (booking.com, expedia, venere, hotels.com, etc.) o sul sito della catena di appartenenza o dell’hotel stesso, per la stessa camera e periodo di soggiorno a parita’ di condizioni (colazione, regole di cancellazione, tasse e servizio, etc.). Le ns. tariffe si riferiscono a prenotazioni reali effettuate da ns. clienti. I nomi degli hotel sono omessi per ragioni contrattuali ma sono disponibili per tutti gli iscritti che ne facessero richiesta. Heionline/Scontihotel.it non possono in alcun modo garantire che le tariffe e gli sconti siano disponibili in ogni periodo e nelle stesse strutture in quanto soggetti a variazioni indipendenti dalla ns. volontà